top of page

Manufacturer | Grade | TDS | SDS |
---|---|---|---|
Wanhua | WANNATE PM-200 | 932c8e8a-ce25-42ef-b350-af4477b80f6c | 932c8e8a-ce25-42ef-b350-af4477b80f6c |
HUNTSMAN | HUNTSMAN 200 | 579939b1-758c-4ff7-9f50-5c523d6f1a22 | 579939b1-758c-4ff7-9f50-5c523d6f1a22 |
COVESTRO | Desmodur 44V20L | 315d6826-82ee-41b3-b6da-ecc0fd51d79c | 315d6826-82ee-41b3-b6da-ecc0fd51d79c |
DOW | VORANATE M-200 | 2db55156-273a-49f7-9bc1-298837c0ed6e | 2db55156-273a-49f7-9bc1-298837c0ed6e |
Sadara | VORANATE M 229 | d283c4c2-13a0-4234-8df6-fd4465adcba8 | d283c4c2-13a0-4234-8df6-fd4465adcba8 |
TOSOH | MILLIONATE MR-200 | a40c1e38-d8f9-4a98-8a91-6e4e2bb84211 | a40c1e38-d8f9-4a98-8a91-6e4e2bb84211 |
SABIC | MDI 2031 | 6f5dcd07-22a5-4746-9fdf-7822ee707b69 | 6f5dcd07-22a5-4746-9fdf-7822ee707b69 |
bottom of page